Jump to content

Recommended Posts

  • Root Admin
Posted

PL FIRST LAST HOMETOWN ST # FISH WEIGHT

1 CURT GRAVES PARSONS KS 5 17.79

2 SHANE LONG SARCOXI MO 5 17.69

3 BILL BECK KIMBERLING CITY MO 5 16.42

4 TIM SAINATO WALNUT SHADE MO 5 15.10

5 BRYAN HOLLAND GRAVETTE AR 5 14.57

6 MARTY CONRAD CRANE MO 5 14.32

7 MIKE WEBB OZARK MO 5 14.23

8 RICK LAPOINT SPRINGFIELD MO 5 14.15

9 ANDRE DICKNEITE FREEBURG MO 5 14.13

10 DAVID BARKER HOLLISTER MO 5 14.12

11 CLYDE FREY KIMBERLING CITY MO 5 13.93

12 LUPE GARCIA SPRINGDALE AR 5 13.87

13 CASEY SCANLON LENEXA KS 5 13.68

14 TIM TAYLOR NIXA MO 5 13.43

15 SCOTT PAULEY HARTSBURG MO 5 13.38

16 PAT ADAMS ROGERS AR 5 13.16

17 MARC CZACHOWSKI SPOKANE MO 5 13.09

18 DWAYNE FRENCH MAMMOTH SPGS AR 5 12.89

19 BOBBY ALBERT SPRINGFIELD MO 5 12.75

20 KELLY POWER CAPE FAIR MO 5 12.35

21 MARK WIESE, JR. HIGH RIDGE MO 5 12.25

22 MARVIN WELLS CLAREMORE OK 5 11.62

23 MIKE SUTHERLAND AURORA MO 5 11.60

24 JACKIE DAVIS WILLARD MO 5 10.97

25 DWAYNE LUBY ST. PETERS MO 5 10.94

26 JOHN JACKSON MARIONVILLE MO 5 10.92

27 RICK SCARBERRY LAMAR MO 5 10.77

28 JIMMY DAVIS, JR WILLARD MO 5 10.68

29 RICH CAMPBELL WARRENSBURG MO 4 10.44

30 JAMES MILES BERRYVILLE AR 5 10.37

31 TADJEN PETERSON OLATHE KS 5 9.19

32 JOHN RAKESTRAW SHELL KNOB MO 4 8.96

33 PHILLIP STONE HARRISON AR 4 8.70

34 JIM BROWN TURPIN OK 4 8.46

35 JAMES GILZOW BELLA VISTA AR 3 6.86

36 MIKE WHITE WILLOW SPRINGS MO 3 6.40

37 RICH SEALS BENTONVILLE AR 2 4.91

38 JERRY WATSON ENERGY IL 2 4.62

39 TOM MASON NORWOOD MO 2 4.43

40 RANDY BARNES NIXA MO 2 3.77

41 LINDA REDFORD BLUE EYE MO 2 3.74

42 JEFF FARLEY OZARK MO 1 2.72

43 DAVE DONHAM HIGHLANDVILLE MO 0 0.00

44 SEAN GALLOWAY SAGINAW MI 0 0.00

45 VICTOR HAVELKA CORPUS CHRISTIE TX 0 0.00

46 ROBERT LANDRUM WICHITA KS 0 0.00

47 ROBERT ROBBINS BRANSON MO 0 0.00

48 TERRY THOMAS NIXA MO 0 0.00

BIG BASS CURT GRAVES 5.90

2ND BIG BASS SHANE LONG 5.41

AMATEUR DIVISION DAY 1 RESULTS

PL FIRST LAST HOMETOWN ST # FISH WEIGHT

1 BILL DAVIS GREENWOOD MO 5 15.83

2 JOHN TAYLOR PACIFIC MO 5 13.19

3 JOEY PENZO SPRINGDALE AR 5 13.12

4 BRYAN TRACY ST. PETERS MO 5 12.90

5 MARK THIELE ST LOUIS MO 5 12.16

6 JD DUDLEY SPRINGDALE AR 5 12.15

7 SCOTT BURK ROGERS AR 5 11.11

8 CRAIG WARREN SPRINGFIELD MO 5 10.89

9 DAN MCGENNIS JONESBORO AR 5 10.87

10 CHRIS SYKES ROGERS AR 5 10.61

11 JOE BREEDLOVE ST. CLAIR MO 3 9.51

12 SCOTT STALLINGS GLENCOE OK 4 8.83

13 DON CARLSON ROGERSVILLE MO 4 8.45

14 BOBBY KING GENTRY AR 3 7.97

15 BILL HOFFERT COLUMBIA MO 3 6.48

16 RON DULLE JASPER AR 2 6.44

17 ZACH HAMPTON ST. CHARLES MO 3 6.34

18 JOHN HALEY BRANSON WEST MO 3 6.29

19 ELIJAH PAULSON JONESBORO AR 2 5.88

20 JOHN R. KURTH ATCHISON KS 2 5.31

21 BEN ROBERTS FORSYTH MO 1 5.25

22 SCOT FLOYD WENTZVILLE MO 2 4.23

23 BILL AMIS SHAWNEE KS 2 4.10

24 CHUCK BRAMWELL NIXA MO 2 3.88

25 CHRIS DUNLAP FORISTELL MO 1 3.20

26 BOBBY JONES WARR ACRES OK 1 3.01

27 JOHN KITE FESTUS MO 1 2.64

28 LARRY SALLIS FESTUS MO 1 2.01

29 BILL EDWARDS OZARK MO 1 1.96

30 MIKE MUELLER COLUMBIA MO 1 1.83

31 DAN ALTHISER STRAFFORD MO 0 0.00

32 JAMES BAKER CASSVILLE MO 0 0.00

33 ROBERT BAKER SHELL KNOB MO 0 0.00

34 TORRIS CASTON ST. LOUIS MO 0 0.00

35 TYLER DUNN SPRINGFIELD MO 0 0.00

36 DONNA GILZOW BELLA VISTA AR 0 0.00

37 KEVIN JOHNSON ROGERSVILLE MO 0 0.00

38 DAVID KELSEY INDEPENDENCE MO 0 0.00

39 RICK LATHAM ARNOLD MO 0 0.00

40 JON NICHOLS CASSVILLE MO 0 0.00

41 KEVIN STUHLMAN FLORISSANT MO 0 0.00

42 JASON TAYLOR PACIFIC MO 0 0.00

43 ROGER TILLMAN PEA RIDGE AR 0 0.00

BIG BASS BEN ROBERTS 5.25

2ND BIG BASS JOE BREEDLOVE 5.02

Lilleys Landing logo 150.jpg

Posted

I can't believe the drop in boat numbers over the last few years on the Central Pro-Am. Thjey used to consistently have over 100 boats in their tournaments.

  • Root Admin
Posted

PRO DIVISION FINAL RESULTS

DAY ONE DAY TWO

PL FIRST LAST HOMETOWN ST # FISH WEIGHT # FISH WEIGHT TOTAL

1 CURT GRAVES PARSONS KS 5 17.79 5 14.57 32.36 $5,000.00

2 SHANE LONG SARCOXI MO 5 17.69 5 13.72 31.41 $1,800.00

3 BILL BECK KIMBERLING CITY MO 5 16.42 5 13.89 30.31 $ 800.00

4 CLYDE FREY KIMBERLING CITY MO 5 13.93 5 15.52 29.45 $ 600.00

5 LUPE GARCIA SPRINGDALE AR 5 13.87 5 15.43 29.30 $ 500.00

6 MARTY CONRAD CRANE MO 5 14.32 5 14.37 28.69 $ 400.00

7 TIM SAINATO WALNUT SHADE MO 5 15.10 5 12.75 27.85 $ 300.00

8 TIM TAYLOR NIXA MO 5 13.43 5 13.65 27.08 $ 300.00

9 RICK LAPOINT SPRINGFIELD MO 5 14.15 5 12.73 26.88 Free Entry

10 DAVID BARKER HOLLISTER MO 5 14.12 5 12.55 26.67 Free Entry

11 MIKE WEBB OZARK MO 5 14.23 5 12.19 26.42

12 SCOTT PAULEY HARTSBURG MO 5 13.38 5 12.83 26.21

13 CASEY SCANLON LENEXA KS 5 13.68 5 12.22 25.90

14 MARC CZACHOWSKI SPOKANE MO 5 13.09 5 12.16 25.25

15 KELLY POWER CAPE FAIR MO 5 12.35 5 11.85 24.20

16 ANDRE DICKNEITE FREEBURG MO 5 14.13 5 9.63 23.76

17 PAT ADAMS ROGERS AR 5 13.16 4 10.37 23.53

18 JACKIE DAVIS WILLARD MO 5 10.97 5 12.48 23.45

19 MARK WIESE, JR. HIGH RIDGE MO 5 12.25 5 11.08 23.33

20 PHILLIP STONE HARRISON AR 4 8.70 5 14.17 22.87

21 JOHN JACKSON MARIONVILLE MO 5 10.92 5 11.86 22.78

22 TADJEN PETERSON OLATHE KS 5 9.19 5 13.23 22.42

23 MARVIN WELLS CLAREMORE OK 5 11.62 4 10.70 22.32

24 MIKE SUTHERLAND AURORA MO 5 11.60 5 10.70 22.30

25 DWAYNE LUBY ST. PETERS MO 5 10.94 5 10.94 21.88

26 RICH CAMPBELL WARRENSBURG MO 4 10.44 5 10.53 20.97

27 BRYAN HOLLAND GRAVETTE AR 5 14.57 2 5.38 19.95

28 MIKE WHITE WILLOW SPRINGS MO 3 6.40 5 13.46 19.86

29 JAMES MILES BERRYVILLE AR 5 10.37 3 8.20 18.57

30 BOBBY ALBERT SPRINGFIELD MO 5 12.75 2 5.39 18.14

31 RICK SCARBERRY LAMAR MO 5 10.77 3 6.73 17.50

32 DWAYNE FRENCH MAMMOTH SPGS AR 5 12.89 2 4.45 17.34

33 JOHN RAKESTRAW SHELL KNOB MO 4 8.96 2 7.87 16.83

34 JIMMY DAVIS, JR WILLARD MO 5 10.68 2 4.37 15.05

35 JIM BROWN TURPIN OK 4 8.46 3 6.56 15.02

36 TOM MASON NORWOOD MO 2 4.43 5 10.28 14.71

37 JAMES GILZOW BELLA VISTA AR 3 6.86 3 7.25 14.11

38 LINDA REDFORD BLUE EYE MO 2 3.74 2 4.44 8.18

39 VICTOR HAVELKA CORPUS CHRISTIE TX 0 0.00 0 2.00 5.31

40 RICH SEALS BENTONVILLE AR 2 4.91 0 0.00 4.91

41 JERRY WATSON ENERGY IL 2 4.62 0 0.00 4.62

42 TERRY THOMAS NIXA MO 0 0.00 2 4.54 4.54

43 RANDY BARNES NIXA MO 2 3.77 0 0.00 3.77

44 JEFF FARLEY OZARK MO 1 2.72 0 0.00 2.72

45 DAVE DONHAM HIGHLANDVILLE MO 0 0.00 0 0.00 0.00

46 SEAN GALLOWAY SAGINAW MI 0 0.00 0 0.00 0.00

47 ROBERT LANDRUM WICHITA KS 0 0.00 0 0.00 0.00

48 ROBERT ROBBINS BRANSON MO 0 0.00 0 0.00 0.00

BIG BASS CURT GRAVES 5.90 $ 625.00

2ND BIG BASS JOHN RAKESTRAW 5.47 $ 335.00

AMATEUR DIVISION DAY 1 RESULTS

DAY ONE DAY TWO

PL FIRST LAST HOMETOWN ST # FISH WEIGHT # FISH WEIGHT TOTAL

1 BILL DAVIS GREENWOOD MO 5 15.83 5 11.81 27.64 $1,100.00

2 JOEY PENZO SPRINGDALE AR 5 13.12 5 13.73 26.85 $ 625.00

3 JD DUDLEY SPRINGDALE AR 5 12.15 5 13.79 25.94 $ 575.00

4 BRYAN TRACY ST. PETERS MO 5 12.90 5 11.75 24.65 $ 475.00

5 CRAIG WARREN SPRINGFIELD MO 5 10.89 5 10.59 21.48 $ 450.00

6 JOE BREEDLOVE ST. CLAIR MO 3 9.51 5 11.87 21.38 $ 350.00

7 ZACH HAMPTON ST. CHARLES MO 3 6.34 5 13.13 19.47 $ 150.00

8 CHRIS SYKES ROGERS AR 5 10.61 4 7.76 18.37 $ 150.00

9 RON DULLE JASPER AR 2 6.44 5 11.34 17.78 Free Entry

10 JOHN TAYLOR PACIFIC MO 5 13.19 2 3.80 16.99 Free Entry

11 SCOTT STALLINGS GLENCOE OK 4 8.83 3 6.89 15.72

12 MARK THIELE ST LOUIS MO 5 12.16 1 2.47 14.63

13 ELIJAH PAULSON JONESBORO AR 2 5.88 4 8.70 14.58

14 LARRY SALLIS FESTUS MO 1 2.01 5 12.36 14.37

15 SCOTT BURK ROGERS AR 5 11.11 1 2.23 13.34

16 DON CARLSON ROGERSVILLE MO 4 8.45 2 4.22 12.67

17 SCOT FLOYD WENTZVILLE MO 2 4.23 4 8.41 12.64

18 JOHN R. KURTH ATCHISON KS 2 5.31 3 5.90 11.21

19 DAN MCGENNIS JONESBORO AR 5 10.87 0 0.00 10.87

20 BEN ROBERTS FORSYTH MO 1 5.25 2 4.11 9.36

21 ROBERT BAKER SHELL KNOB MO 0 0.00 4 8.66 8.66

22 BILL HOFFERT COLUMBIA MO 3 6.48 1 1.84 8.32

23 BILL AMIS SHAWNEE KS 2 4.10 1 4.06 8.16

24 BOBBY KING GENTRY AR 3 7.97 0 0.00 7.97

25 JASON TAYLOR PACIFIC MO 0 0.00 3 7.10 7.10

26 CHUCK BRAMWELL NIXA MO 2 3.88 1 2.95 6.83

27 BILL EDWARDS OZARK MO 1 1.96 2 4.80 6.76

28 JOHN HALEY BRANSON WEST MO 3 6.29 0 0.00 6.29

29 RICK LATHAM ARNOLD MO 0 0.00 3 5.79 5.79

30 BOBBY JONES WARR ACRES OK 1 3.01 1 2.30 5.31

31 JOHN KITE FESTUS MO 1 2.64 1 2.27 4.91

32 MIKE MUELLER COLUMBIA MO 1 1.83 1 2.82 4.65

33 JAMES BAKER CASSVILLE MO 0 0.00 2 4.18 4.18

34 TORRIS CASTON ST. LOUIS MO 0 0.00 1 3.54 3.54

35 CHRIS DUNLAP FORISTELL MO 1 3.20 0 0.00 3.20

36 KEVIN STUHLMAN FLORISSANT MO 0 0.00 1 2.65 2.65

37 JON NICHOLS CASSVILLE MO 0 0.00 1 2.59 2.59

38 DONNA GILZOW BELLA VISTA AR 0 0.00 1 2.08 2.08

39 DAN ALTHISER STRAFFORD MO 0 0.00 0 0.00 0.00

40 TYLER DUNN SPRINGFIELD MO 0 0.00 0 0.00 0.00

41 KEVIN JOHNSON ROGERSVILLE MO 0 0.00 0 0.00 0.00

42 DAVID KELSEY INDEPENDENCE MO 0 0.00 0 0.00 0.00

43 ROGER TILLMAN PEA RIDGE AR 0 0.00 0 0.00 0.00

BIG BASS BEN ROBERTS 5.25 $ 275.00

2ND BIG BASS JOE BREEDLOVE 5.02 $ 145.00

Lilleys Landing logo 150.jpg

Posted

Congrats on good fishing guys. Hey... I went to High School with Shane Long (2nd place). Congrats Shane (if you're out there reading).

Lance Knight

"Success builds confidence, and you have to learn to trust your instincts and forget about fishing the way a tournament is supposed

to be won. I'm going to fish my style and make it work for me." -KEVIN VANDAM

"Confidence is the best lure in your tackle box." -GERALD SWINDLE

"A-Rig? Thanks, but no thanks. If I can't catch them on the conventional tackle that I already use, then I guess I just can't catch them." -LK (WHACK'EM)

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.